quarta-feira, 31 de dezembro de 2014

NOTAS GERAIS DE TOPOGRAFIA

N.º 1AB 2AB MÉDIA
1 6,0 3,9 5,0
2 8,0 5,6 6,8
3 9,0 4,5 6,8
4 7,5 6,0 6,8
5 8,0 6,9 7,5
6 8,5 4,6 6,6
7 0,0 0,0 0,0
8 8,0 5,4 6,7
9 7,5 6,3 6,9
10 7,5 7,4 7,5
11 7,2 8,0 7,6
12 7,5 7,0 7,3
13 6,5 6,1 6,3
14 4,5 5,0 4,8
15 6,5 6,1 6,3
16 4,7 7,2 6,0
17 7,5 7,0 7,3
18 8,5 7,1 7,8
19 6,0 8,6 7,3
20 8,5 6,0 7,3
21 6,0 6,5 6,3
22 6,5 2,2 4,4
23 7,2 5,0 6,1
24 7,5 4,4 6,0
25 0,0 0,0 0,0
26 6,7 6,3 6,5
27 6,0 6,0 6,0
28 7,0 3,4 5,2
29 6,3 2,8 4,6
30 6,2 5,8 6,0
31 6,0 4,5 5,3
32 6,5 6,2 6,4
33 3,5 5,6 4,6
34 4,0 3,9 4,0
35 6,5 5,5 6,0
36 7,7 7,1 7,4
37 6,5 6,0 6,3
38 6,5 5,6 6,1
39 5,5 6,4 6,0
40 6,0 6,0 6,0
41 7,0 6,4 6,7
42 3,7 1,7 2,7
43 4,0 5,0 4,5
44 7,5 5,6 6,6
45 8,0 7,3 7,7

Nenhum comentário: