| N.º | 1AB | 2AB | MÉDIA |
| 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
| 4 | 6,0 | 9,7 | 7,9 |
| 5 | 8,5 | 7,7 | 8,1 |
| 6 | 7,7 | 9,3 | 8,5 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 5,5 | 9,4 | 7,5 |
| 9 | 6,7 | 8,0 | 7,4 |
| 10 | 8,2 | 8,6 | 8,4 |
| 11 | 7,7 | 9,4 | 8,6 |
| 12 | 7,0 | 9,4 | 8,2 |
| 13 | 7,0 | 9,8 | 8,4 |
| 14 | 6,0 | 9,3 | 7,7 |
| 15 | 7,2 | 9,2 | 8,2 |
| 16 | 6,5 | 8,2 | 7,4 |
| 17 | 6,7 | 9,0 | 7,9 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 8,2 | 7,4 | 7,8 |
| 20 | 7,7 | 8,5 | 8,1 |
| 21 | 7,5 | 9,4 | 8,5 |
| 22 | 7,0 | 8,0 | 7,5 |
| 23 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| 24 | 7,7 | 8,8 | 8,3 |
| 25 | 8,5 | 9,8 | 9,2 |
| 26 | 8,5 | 7,0 | 7,8 |
| 27 | 8,7 | 6,2 | 7,5 |
| 28 | 6,7 | 8,7 | 7,7 |
| 29 | 6,5 | 9,7 | 8,1 |
| 30 | 8,0 | 7,2 | 7,6 |
| 31 | 8,5 | 9,4 | 9,0 |
| 32 | 8,0 | 7,0 | 7,5 |
| 33 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
| 34 | 7,5 | 9,1 | 8,3 |
| 35 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 36 | 7,3 | 8,6 | 8,0 |
quarta-feira, 31 de dezembro de 2014
NOTAS GERAIS DE COCO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário