| N.º | 1AB | 2AB | MÉDIA |
| 1 | 6,0 | 3,9 | 5,0 |
| 2 | 8,0 | 5,6 | 6,8 |
| 3 | 9,0 | 4,5 | 6,8 |
| 4 | 7,5 | 6,0 | 6,8 |
| 5 | 8,0 | 6,9 | 7,5 |
| 6 | 8,5 | 4,6 | 6,6 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 8,0 | 5,4 | 6,7 |
| 9 | 7,5 | 6,3 | 6,9 |
| 10 | 7,5 | 7,4 | 7,5 |
| 11 | 7,2 | 8,0 | 7,6 |
| 12 | 7,5 | 7,0 | 7,3 |
| 13 | 6,5 | 6,1 | 6,3 |
| 14 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
| 15 | 6,5 | 6,1 | 6,3 |
| 16 | 4,7 | 7,2 | 6,0 |
| 17 | 7,5 | 7,0 | 7,3 |
| 18 | 8,5 | 7,1 | 7,8 |
| 19 | 6,0 | 8,6 | 7,3 |
| 20 | 8,5 | 6,0 | 7,3 |
| 21 | 6,0 | 6,5 | 6,3 |
| 22 | 6,5 | 2,2 | 4,4 |
| 23 | 7,2 | 5,0 | 6,1 |
| 24 | 7,5 | 4,4 | 6,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 6,7 | 6,3 | 6,5 |
| 27 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 28 | 7,0 | 3,4 | 5,2 |
| 29 | 6,3 | 2,8 | 4,6 |
| 30 | 6,2 | 5,8 | 6,0 |
| 31 | 6,0 | 4,5 | 5,3 |
| 32 | 6,5 | 6,2 | 6,4 |
| 33 | 3,5 | 5,6 | 4,6 |
| 34 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
| 35 | 6,5 | 5,5 | 6,0 |
| 36 | 7,7 | 7,1 | 7,4 |
| 37 | 6,5 | 6,0 | 6,3 |
| 38 | 6,5 | 5,6 | 6,1 |
| 39 | 5,5 | 6,4 | 6,0 |
| 40 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 41 | 7,0 | 6,4 | 6,7 |
| 42 | 3,7 | 1,7 | 2,7 |
| 43 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 44 | 7,5 | 5,6 | 6,6 |
| 45 | 8,0 | 7,3 | 7,7 |
quarta-feira, 31 de dezembro de 2014
NOTAS GERAIS DE TOPOGRAFIA
NOTAS GERAIS DE GOIABA E MARACUJA
| N.º | 1AB | 2AB | MÉDIA |
| 1 | 4,2 | 5,0 | 4,6 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 9,1 | 8,8 | 9,0 |
| 4 | 6,0 | 7,7 | 6,9 |
| 5 | 9,2 | 6,8 | 8,0 |
| 6 | 8,3 | 8,8 | 8,6 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 6,6 | 5,3 | 6,0 |
| 9 | 9,1 | 6,4 | 7,8 |
| 10 | 6,0 | 7,4 | 6,7 |
| 11 | 6,0 | 8,9 | 7,5 |
| 12 | 7,5 | 6,1 | 6,8 |
| 13 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 14 | 6,7 | 6,3 | 6,5 |
| 15 | 6,7 | 8,9 | 7,8 |
| 16 | 8,7 | 8,0 | 8,4 |
| 17 | 6,7 | 7,6 | 7,2 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 8,3 | 6,5 | 7,4 |
| 20 | 7,5 | 7,8 | 7,7 |
| 21 | 6,7 | 7,2 | 7,0 |
| 22 | 7,5 | 8,0 | 7,8 |
| 23 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 24 | 8,3 | 7,8 | 8,1 |
| 25 | 8,3 | 6,7 | 7,5 |
| 26 | 9,1 | 6,8 | 8,0 |
| 27 | 6,0 | 0,0 | |
| 28 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 29 | 6,7 | 6,4 | 6,6 |
| 30 | 7,5 | 8,7 | 8,1 |
| 31 | 6,7 | 8,2 | 7,5 |
| 32 | 7,5 | 7,1 | 7,3 |
| 33 | 7,5 | 6,1 | 6,8 |
| 34 | 8,3 | 7,6 | 8,0 |
| 35 | 7,5 | 9,7 | 8,6 |
| 36 | 7,5 | 6,2 | 6,9 |
NOTAS GERAIS DE COCO
| N.º | 1AB | 2AB | MÉDIA |
| 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
| 4 | 6,0 | 9,7 | 7,9 |
| 5 | 8,5 | 7,7 | 8,1 |
| 6 | 7,7 | 9,3 | 8,5 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 5,5 | 9,4 | 7,5 |
| 9 | 6,7 | 8,0 | 7,4 |
| 10 | 8,2 | 8,6 | 8,4 |
| 11 | 7,7 | 9,4 | 8,6 |
| 12 | 7,0 | 9,4 | 8,2 |
| 13 | 7,0 | 9,8 | 8,4 |
| 14 | 6,0 | 9,3 | 7,7 |
| 15 | 7,2 | 9,2 | 8,2 |
| 16 | 6,5 | 8,2 | 7,4 |
| 17 | 6,7 | 9,0 | 7,9 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 8,2 | 7,4 | 7,8 |
| 20 | 7,7 | 8,5 | 8,1 |
| 21 | 7,5 | 9,4 | 8,5 |
| 22 | 7,0 | 8,0 | 7,5 |
| 23 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| 24 | 7,7 | 8,8 | 8,3 |
| 25 | 8,5 | 9,8 | 9,2 |
| 26 | 8,5 | 7,0 | 7,8 |
| 27 | 8,7 | 6,2 | 7,5 |
| 28 | 6,7 | 8,7 | 7,7 |
| 29 | 6,5 | 9,7 | 8,1 |
| 30 | 8,0 | 7,2 | 7,6 |
| 31 | 8,5 | 9,4 | 9,0 |
| 32 | 8,0 | 7,0 | 7,5 |
| 33 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
| 34 | 7,5 | 9,1 | 8,3 |
| 35 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 36 | 7,3 | 8,6 | 8,0 |
sábado, 27 de dezembro de 2014
REVISÃO DE CITRUS
Caros alunos da 2ª série do curso de Fruticultura,
Segue abaixo o link para download da revisão de citrus. O arquivo está em PDF.
A avaliação será aplicada na 4ª e 5ª aula, na segunda feira dia 29/12/2014.
https://drive.google.com/file/d/0B_wVsZ0MZhR2WGVnbEpzYWRwQ1U/view?usp=sharing
Segue abaixo o link para download da revisão de citrus. O arquivo está em PDF.
A avaliação será aplicada na 4ª e 5ª aula, na segunda feira dia 29/12/2014.
https://drive.google.com/file/d/0B_wVsZ0MZhR2WGVnbEpzYWRwQ1U/view?usp=sharing
Assinar:
Comentários (Atom)